×
产品规格/ Product specification
| 型号 | XLK-500B | XLK-700B | XLK-1100B | XLK-1500B |
|---|---|---|---|---|
| 功率 |
2*500W(@8Ω) 2*750W(@4Ω) |
2*700W(@8Ω) 2*1000W(@4Ω) |
2*1100W(@8Ω) 2*1600W(@4Ω) |
2*1300W(@8Ω) 2*1950W(@4Ω) |
| 桥接功率 | 1500W(@8Ω) | 2000W(@8Ω) | 3000W(@8Ω) | 3900W(@8Ω) |
| 频率响应 | 10Hz-20KHz | +/-0.1dB 20Hz~20KHz | ||
| 总谐波失真 | <0.1% | ≤0.01% | ||
| 信噪比 | ≥100dB | 120dB | ||
| 阻尼系数 | >300 | 620 | ||
| 输入灵敏度 | 0.775V / 1.0V / 1.4V | |||
| 输入阻抗 | >10KOhm (平衡 / 不平衡) | 20KΩ(平衡)10KΩ(不平衡) | ||
| 输入接口 | XLR接口 | |||
| 输出接口 | 红黑接线柱, Speakon | |||
| 线路模式 | AB线路 | H线路 | ||
| 净重 | 17.52kg | 19.5kg | 20.8kg | 36.4kg |
| 尺寸(W*D*H) | 480*455*90mm | 555*480*135mm | ||
关联产品
more Products
应用解决方案
APPLICATION SOLUTIONS
相关案例展示
RELATED CASES SHOW
扫描二维码分享到微信
下载二维码

